| DAFTAR GURU/KARYAWAN SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU | ||
| NO | NAMA / NIP | BIDANG STUDI |
| 1 | ASEP ROKHAENASYR,S.Pd.MM. | Matematika |
| NIP. 19580509 197903 1 005 | ||
| 2 | Drs. MARNO,S.Pd.MM.Pd. | Bahasa Indonesia |
| NIP.19600920 198302 1 001 | ||
| 3 | Drs. SARYONO. | PPKn |
| NIP. 19600614 198301 1 001 | ||
| 4 | Drs. IRMAN. | IPA Biologi |
| NIP. 19600508 198403 1 009 | ||
| 5 | AMRON, S.Pd. | Penjas |
| NIP. 19610717 198501 1 001 | ||
| 6 | SUDARTO,S.Pd. | IPA Fisika |
| PUJI SURATMI,S.Pd. | ||
| 7 | SUYANTO,S.Pd. | Bahasa Inggris |
| NIP. 19630102 198403 1 010 | ||
| 8 | USMAN MUHAMMAD, S.Pd. | Bahasa Inggris |
| NIP. 19621002 198501 1 002 | ||
| 9 | SRI LESTARI. | IPA Fisika |
| NIP. 19531001 197902 2 001 | ||
| 10 | SUDJUT,S.Pd. | Elektronika |
| NIP. 19600510 198301 1 001 | ||
| 11 | YOSEPH AMBAR SUDEWA, S.Pd. | Seni Budaya |
| NIP. 19611015 198601 1 001 | ||
| 12 | DIDIK KUSTANTA,S.Pd. | Penjas |
| NIP. 19620416 199003 1 009 | ||
| 13 | SRI WALJIYATI, S.Pd.Mat. | Matematika |
| NIP. 19611023 198303 2 011 | ||
| 14 | BAMBANG DWI LASMONO.S. S.Pd. | Matematika |
| NIP. 19550222 198403 1 006 | ||
| 15 | AGUS SUPRAMANA. | Seni Budaya |
| NIP. 19640816 198803 1 014 | ||
| 16 | SRI HARYANTI,S.Pd.Bio. | IPA Biologi |
| NIP. 19600114 198403 2 001 | ||
| 17 | ANIK NURYANI,S.Pd. | IPS Ekonomi |
| NIP. 19650426 199103 2 004 | ||
| 18 | ISNA FAIDAH, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| NIP. 19660807 198803 2 015 | ||
| 19 | S.YULI SUPRAPTINI,S.Pd. | PKK/ Tata Busana/Boga |
| NIP.19630606 198703 2 026 | ||
| 20 | Drs.AHMAD KHAELANI. | Bahas Indonesia |
| NIP. 19660409 199802 1 002 | ||
| 21 | RISTO,S.Pd. | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| NIP. 19701228 199802 1 003 | ||
| 22 | MUHTAR HASYIM, S.Pd. | PPKn |
| NIP. 19720728 199802 1 003 | ||
| 23 | EDY SUKOCO, S.Pd. | Matematika |
| NIP. 19560913 198601 1 002 | ||
| 24 | Drs.TRIYANA | BP/BK |
| NIP. 19660621 199802 1 003 | ||
| 25 | FATHURRAHMAN, S.Ag. | Pend. Agama Islam |
| NIP. 19720315 199802 1 004 | ||
| 26 | LEGIMAN, S.Pd. | Matematika |
| NIP. 19710206 199412 1 001 | ||
| 27 | PUJI SURATMI,S.Pd. | Bahasa Jawa |
| NIP. 19600817 198803 2 003 | ||
| 28 | SUGIARTI, S.Pd. | Bahasa Inggris |
| NIP. 19661217 199802 2 002 | ||
| 29 | MARTINI. | Bahasa Jawa |
| NIP. 19640616 198903 2 009 | ||
| 30 | SURATMAN,S.Pd. | PPKn |
| NIP. 19600723 198603 1 009 | ||
| 31 | MUKHLISIN, SPd. | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| NIP. 19680913 200501 1 005 | ||
| 32 | WASIMAN, S.Pd. | IPS Ekonomi |
| NIP. 19700807 200801 1 007 | ||
| 33 | ALI SYAHBANA, S.Ag | Pend. Agama Islam |
| NIP. 19710725 200003 1 002 | ||
| 34 | SUYATIN | Bahasa Indonesia |
| NIP. 19601114 200604 1 005 | ||
| 35 | MUTMAINAH,BA | Pend. Agama Islam |
| - | ||
| 36 | MURDIYATI, S.Pd | IPS Ekonomi |
| - | ||
| 37 | SRI HAMBARINI, S.Pd | PPKn |
| - | ||
| 38 | Dra. SRI KUNDARI | Bahasa Indonesia |
| - | ||
| 39 | KHUDRIATUN,S.Pd. | IPS Ekonomi |
| - | ||
| 40 | WASIM, S E | Ka Tata Usaha |
| NIP. 19630615 199303 1 008 | ||
| 41 | DWI ASTUTININGSIH, SE | Staf.Bendahara Gaji |
| NIP. 19620920 198903 2 003 | ||
| 42 | MARTINI. | Petugas Penarik SPS |
| - | ||
| 43 | SUTRISNO | Staf. Sarana Prasarana |
| - | ||
| 44 | KOISAH ROWATI | Staf. Agendaris |
| - | ||
| 45 | ARIJANI TJAHJANINGSIH | Staf. Administrasi Umum |
| - | ||
| 46 | UPI SUPRIYATI | Petugas Perpustakaan |
| - | ||
| 47 | EDI RIYANTO | Pemb. Umum |
| - | ||
| 48 | KARSUM | Pemb. Umum |
| - | ||
| 49 | ROJIKIN | Pemb. Umum |
| - | ||
| 50 | M I S D I | Pemb. Umum |
| - | ||
| 51 | MARYONO | Pemb. Umum |
| 52 | BAGUS | Operator Komputer |
Selasa, 12 April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Assalaamu'alaikum ...
BalasHapusTeruntuk semu guru guru ku tercinta .
Engkau lah para pahlawan tanda jasa yang telah memberikan saya banyak ilmu . .tanpa engkau aku bukan lah siapa siapa .
Trimakasih atas semua ilmu yang telah engkau berikan kepada saya .